Transmisor de Conductividad Sensorex CX10, Salida 4‑20 mA, Alimentación 110‑220 V
0 Opinione(s)  Brands: Sensorex
$MXN 24,513.38$MXN 44,569.78
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) 
Kit para usarse en cabezales le-363
Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) 
| Clave Número | Descripción | Número de Parte | Cantidad 363xx |
|---|---|---|---|
| 10 | Cabezal Bomba | 38543 | 1 |
| 40 | O-Ring | 48591 | 4 |
| 90 | O-Ring | 39413 | 4 |
| 190 | LiquiframTM | 31420 | 1 |
| 230 | Cuerpo de válvula de inyección | 48618 | 1 |
| 250 | Peso Cerámico | 10322 | 1 |
| 260 | Acoplamiento de válvula de pie | 36204 | 1 |
| 270 | Filtro de válvula de pie | 10123 | 1 |
| 350 | Tubos, succión y descarga 3xxxl SOLO | 10342-16 | 1 |
| 440 | Tuerca de purga | 48622 | 1 |
| 602 | Válvula de retención de succión | 49092 | 2 |
| 603 | Válvula de cartucho | 37337 | 3 |
| 606 | Hardware de extremo líquido | 49110 | 1 |
| 607 | Válvula de pie | 49104 | 1 |
| 608 | Válvula de inyección | 48732 | 1 |
| 610 | Kit de conexión de tubos (pulgada) 3xxxl | 77383 | 4 |
| 615 | Conexión de válvula de retención | 48789 | 4 |
| 617 | Cartucho de válvula de inyección | 48795 | 2 |
| 620 | Kit de ensamblaje MFV 3x3Sx | 57709 | 1 |
Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) | Clave | Descripción | Número de parte | 398SX |
|---|---|---|---|
| 10 | Cabezal de Bomba | 37756 | 1 |
| 40 | O-Ring | 48349 | 5 |
| 100 | O-Ring | 36103 | 4 |
| 190 | Liquifram™ | 31419 | 1 |
| 230 | Cuerpo de válvula de inyección | 48618 | 1 |
| 250 | Peso Cerámico | 10322 | 1 |
| 260 | Acople de válvula de pie | 36204 | 1 |
| 270 | Filtro de válvula de pie | 10123 | 1 |
| 350 | Tubería succión/descarga (3XXSI) | 10142-16 | 1 |
| 354 | Tubería 4FV | 25636-06 | 1 |
| 440 | Tuerca de purga | 48622 | 1 |
| 602 | Válvula de retención de succión | 49088 | 1 |
| 603 | Válvula cartucho | 37338 | 4 |
| 606 | Herrajes de extremo líquido | 49111 | 1 |
| 607 | Válvula de pie | 49100 | 1 |
| 608 | Válvula de inyección | 48731 | 1 |
| 613 | Kit conexión tubería (3XXSI y 3XXSU) | 77384 | 4 |
| 615 | Conector válvula de retención | 48788 | 3 |
| 617 | Cartucho válvula de inyección | 48795 | 1 |
| 620 | Ensamble 4FV | 48753 | 1 |
| 621 | Ensamble accesorios 4FV | 49254 | 0 |
Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) | Numero | Descripción | Número de parte | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | Cabezal de bomba moldeado FastPrime™ | 48366 | 1 |
| 40 | O‑Ring | 48349 | 4 |
| 90 | O‑Ring | 39413 | 5 |
| 100 | O‑Ring | 36103 | 4 |
| 140 | O‑Ring | 48590 | 1 |
| 150 | O‑Ring | 48347 | 1 |
| 190 | Liquifram™ | 48188 | 1 |
| 230 | Cuerpo de válvula de retención de inyección | 48617 | 1 |
| 250 | Peso cerámico | 10322 | 1 |
| 260 | Acople de válvula de pie | 36204 | 1 |
| 270 | Colador de válvula de pie | 10123 | 1 |
| 350 | Tubería de succión y descarga SOLO 8XXNI | 10342‑16 | 1 |
| 352 | Tubería FastPrime™ | 10469‑06 | 1 |
| 601 | Válvula de retención de descarga FastPrime™ | 48672 | 1 |
| 602 | Válvula de succión | 48684 | 1 |
| 603 | Válvula de cartucho | 48543 | 4 |
| 604 | Válvula de cartucho FastPrime™ | 48549 | 1 |
| 605 | Válvula FastPrime™ | 48548 | 1 |
| 606 | Herrajes del extremo líquido | 48703 | 4 |
| 607 | Válvula de pie | 48721 | 1 |
| 608 | Válvula de inyección | 48728 | 1 |
| 613 | Kit de conexión de tubería 8XXNI y 8XXNU | 77383 | 4 |
| 613 | Kit de conexión de tubería SOLO 8XXNM | 77379 | 4 |
| 615 | Conector de válvula de retención de bola simple | 48787 | 2 |
| 616 | Conector de válvula de retención de doble bola | 48791 | 2 |
| 617 | Cartucho de válvula de Inyección | 48795 | 1 |
Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) 
Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
Se vende desde 1 pieza(s)
0 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)