Las bridas ANSI/ASME B16.5 Clase 150 y 300 son componentes esenciales en sistemas de tubería industrial, diseñadas para garantizar uniones seguras y confiables en líneas de conducción de agua, vapor, gas y fluidos de proceso. En esta página encontrarás tablas técnicas completas con dimensiones certificadas desde ½” hasta 24”, incluyendo diámetros exteriores, círculos de pernos, número de orificios, espesores mínimos y diámetros de pernos, además de las presiones nominales que soporta cada clase. Esta información está estructurada para facilitar la selección correcta de bridas según los requerimientos de ingeniería, mantenimiento y diseño de sistemas de tuberías, asegurando compatibilidad con normas internacionales y un desempeño óptimo en aplicaciones industriales.
Bridas ANSI ASME B16.5 – Clase 150
Presión nominal: 285 psi (19.6 bar)
| NPS | D.E. (in) | Círculo de pernos | # Orificios | Ø Perno | Ø Agujero | Espesor mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 2.38 | 4 | 0.50 | 0.62 | 0.38 |
| 3/4 | 3.88 | 2.75 | 4 | 0.50 | 0.62 | 0.44 |
| 1 | 4.25 | 3.12 | 4 | 0.50 | 0.62 | 0.50 |
| 1.25 | 4.62 | 3.50 | 4 | 0.50 | 0.62 | 0.56 |
| 1.5 | 5.00 | 3.88 | 4 | 0.50 | 0.62 | 0.62 |
| 2 | 6.00 | 4.75 | 4 | 0.62 | 0.75 | 0.69 |
| 2.5 | 7.00 | 5.50 | 4 | 0.62 | 0.75 | 0.81 |
| 3 | 7.50 | 6.00 | 4 | 0.62 | 0.75 | 0.88 |
| 3.5 | 8.50 | 7.00 | 8 | 0.62 | 0.75 | 0.88 |
| 4 | 9.00 | 7.50 | 8 | 0.62 | 0.75 | 0.88 |
| 5 | 10.00 | 8.50 | 8 | 0.75 | 0.87 | 0.88 |
| 6 | 11.00 | 9.50 | 8 | 0.75 | 0.87 | 0.94 |
| 8 | 13.50 | 11.75 | 8 | 0.75 | 0.87 | 1.06 |
| 10 | 16.00 | 14.25 | 12 | 0.87 | 1.00 | 1.12 |
| 12 | 19.00 | 17.00 | 12 | 0.87 | 1.00 | 1.19 |
| 14 | 21.00 | 18.75 | 12 | 1.00 | 1.12 | 1.31 |
| 16 | 23.50 | 21.25 | 16 | 1.00 | 1.12 | 1.38 |
| 18 | 25.00 | 22.75 | 16 | 1.12 | 1.25 | 1.50 |
| 20 | 27.50 | 25.00 | 20 | 1.12 | 1.25 | 1.62 |
| 24 | 32.00 | 29.50 | 20 | 1.25 | 1.37 | 1.81 |
Bridas ANSI ASME B16.5 – Clase 300
Presión nominal: 740 psi (51 bar)
| NPS | D.E. (in) | Círculo de pernos | # Orificios | Ø Perno | Ø Agujero | Espesor mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 4 | 0.50 | 0.62 | 0.56 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 4 | 0.62 | 0.75 | 0.62 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 4 | 0.62 | 0.75 | 0.69 |
| 1.25 | 5.25 | 3.88 | 4 | 0.62 | 0.75 | 0.75 |
| 1.5 | 6.12 | 4.50 | 4 | 0.75 | 0.87 | 0.81 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 8 | 0.62 | 0.75 | 0.88 |
| 2.5 | 7.50 | 5.88 | 8 | 0.75 | 0.87 | 1.00 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 8 | 0.75 | 0.87 | 1.12 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 8 | 0.75 | 0.87 | 1.25 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 12 | 0.75 | 0.87 | 1.44 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 12 | 0.87 | 1.00 | 1.62 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 16 | 1.00 | 1.12 | 1.88 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 16 | 1.12 | 1.25 | 2.00 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 20 | 1.12 | 1.25 | 2.12 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 20 | 1.25 | 1.37 | 2.25 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 24 | 1.50 | 1.62 | 2.75 |
