Factores que influyen en la adsorción de compuestos presentes en el agua:
- El tipo de compuesto que desee ser eliminado. Los compuestos con elevado peso molecular y baja solubilidad se absorben más fácilmente.
- La concentración del compuesto que desea ser eliminado. Cuanta más alta sea la concentración, más carbón se necesitará.
- Presencia de otros compuestos orgánicos que competirán con otros compuestos por los lugares de adsorción disponibles.
- El pH del agua. Por ejemplo, los compuestos ácidos se eliminan más fácilmente a pHs bajos.
- Recuerde un filtro de carbón activado no remueve sedimentos ni clarifica el agua, no es una filtración mecánica, si su problema es retención de sólidos suspendidos debe de considerar el uso de un filtro de sedimentos previo.
Según esto podemos clasificar algunos compuestos según su probabilidad de ser eficazmente adsorbidos por el carbón activo en el agua:
""
""
1.- Compuestos con muy alta probabilidad de ser eliminados por el carbón activo:
""
""
2,4-D | Deisopropiltatracina | Linuron |
Alacloro | Desetilatracina | Malation |
Aldrin | Demeton-O | MCPA |
Antraceno | Di-n-butilftalato | Mecoprop |
Atracina | 1,2-Diclorobenceno | Metazaclor |
Azinfos-etil | 1,3-Diclorobenceno | 2-Metil bencenamina |
Bentazona | 1,4-Diclorobenceno | Metil naftaleno |
Bifenil | 2,4-Diclorocresol | 2-Metilbutano |
2,2-Bipiridina | 2,5-Diclorofenol | Monuron |
Bis(2-Etilhexil) Ftalato | 3,6-Diclorofenol | Naftaleno |
Bromacil | 2,4-Diclorofenoxi | Nitrobenceno |
Bromodiclorometano | Dieldrin | m-Nitrofenol |
p-Bromofenol | Dietilftalato | o-Nitrofenol |
Butilbenceno | 2,4-Dinitrocresol | p-Nitrofenol |
Hipoclorito de calcio | 2,4-Dinitrotolueno | Ozono |
Carbofurano | 2,6-Dinitrotolueno | Paration |
Cloro | Diuron | Pentaclorofenol |
Dióxido de cloro | Endosulfan | Propacina |
Clorobenceno | Endrin | Simacina |
4-Cloro-2-nitrotolueno | Etilbenceno | Terbutrin |
2-Clorofenol | Hezaclorobenceno | Tetracloroetileno |
Clorotolueno | Hezaclorobutadieno | Triclopir |
Criseno | Hexano | 1,3,5-Trimetilbenceno |
m-Cresol | Isodrin | m-Xileno |
Cinacina | Isooctano | o-Xileno |
Ciclohexano | Isoproturon | p-Xileno |
DDT | Lindano | 2,4-Xilenol |
""
""
""
""
2.- Compuestos con alta probabilidad de ser eliminados por el carbón activo:
""
""
Anilina | Dibromo-3-cloropropano | 1-Pentanol |
Benceno | Dibromoclorometano | Fenol |
Alcohol bencílico | 1,1-Dicloroetileno | Fenilalanina |
Ácido benzoico | cis-1,2- Dicloroetileno | Ácido o-ftálico |
Bis(2-cloroetil) éter | trans-1,2- Dicloroetileno | Estireno |
Bromodichloromethane | 1,2-Dicloropropano | 1,1,2,2-Tetracloroetano |
Bromoformo | Etileno | Tolueno |
Tetracloruro de carbono | Hidroquinona | 1,1,1-Tricloroetano |
1-Cloropropano | Metil Isobutil Ketona | Tricloroetileno |
Clorotoluron | 4-Metilbencenamina | Acetato de vinilo |
""
""
""
""
3.- Compuestos con probabilidad moderada de ser eliminados por el carbón activo*:
""
""
Ácido acético | Dimetoato | Metionina |
Acrilamida | Etil acetato | Metil-tert-butil éter |
Cloroetano | Etil éter | Meti etil ketona |
Cloroformo | Freón 11 | Piridina |
1,1-Dicloroetano | Freón 113 | 1,1,2-Tricloroetano |
1,2-Dicloroetano | Freón 12 | Cloruro de vinilo |
1,3-Dicloropropeno | Glifosato | |
Dikegulac | Imazipur |
*(Para estos compuestos el carbón activo es una tecnología efectiva solo en ciertos casos).
""
""
""
""
4.- Compuestos en lo que no es recomendado o sólo situaciones en las que el flujo o la concentración del compuesto son muy bajos:
""
""
Acetona | Cloruro de metileno |
Acetonitrilo | 1-Propanol |
Acrilonitrilo | Propionitrilo |
Dimetilformaldehido | Propileno |
1,4-Dioxano | Tetrahidrofurano |
Isopropil alcohol | Urea |
Cloruro de metilo |