SDC-25-4001 Cartucho Hydronix Polipropileno 2.5" x 40" sedimentos 1 Micra
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Compra con confianza (Pagina 100% segura y encriptada)
Entrega Rápida y segura, Revise nuestra política de envío
ESPECIFICACIONES
Bombas centrífugas multietapas horizontales para aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Destaca por su operación extremadamente silenciosa y su capacidad autoaspirante hasta 2 m.
APLICACIONES
• Suministro de agua a viviendas.
• Sistemas de riego.
• Sistemas hidroneumáticos.
• Sistemas de presión constante.
MATERIALES
• Camisa(tubo envolvente) en acero inoxidable 304
• Eje motor en acero inoxidable 420
• Impulsores en acero inoxidable 304
• Difusores fabricados en tecnopolímero Noryl* (PPO con Carga de fibra de vidrio)
• Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido
• Sello mecánico de Grafito/alúmina
• Carcasa del motor en aluminio
MOTOR
• Asincrono, dos polos
• Protección IP 55
• Aislamiento clase F
• Servicio continuo
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
• Temperatura del líquido: 4*C hasta 40°C
• Autoaspirante a 2 m.c.a
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
Marca | ESPA |
Serie | PRISMA35 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Tipo de producto |
Bomba de superficie para agua limpia |
Bomba de superficie para agua limpia |
Bomba de superficie para agua limpia |
Bomba de superficie para agua limpia |
Marca | ESPA | ESPA | ESPA | ESPA |
Serie | PRISMA 35 | PRISMA 35 | PRISMA 35 | PRISMA 35 |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo | Servicio continuo | Servicio continuo | Servicio continuo |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Tipo de bomba | Bomba multietapas horizontal | Bomba multietapas horizontal | Bomba multietapas horizontal | Bomba multietapas horizontal |
Tipo de motor | Motor cerrado | Motor cerrado | Motor cerrado | Motor cerrado |
Numero de etapas | 2 | 2 | 3 | 4 |
HP nominal | 1.5 hp | 1.5 hp | 2hp | 3 hp |
Kilowatts | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.5 kw | 2.2 kw |
Fases de alimentación | 1 | 3 | 3 | 3 |
Voltaje de alimentación | 220 volts | 220/440 volts | 220/440 volts | 220 / 440 volts |
Tolerancia de voltaje | * 10% | = 10% | = 10% | = 10% |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 hz | 60 hz | 60 hz | 60 hz |
Amperaje | 8.1 A | 5.2/ 3 A | 7.3/4.1 A | 9/5 A |
Protección térmica | Incorporada | Incorporada | Incorporada | Incorporada |
Numero de polos | 2 polos (3450 rpm) | 2 polos (3450 rpm) | 2 polos (3450 rpm) | 2 polos (3450 rpm) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador | Enfriado por ventilador | Enfriado por ventilador | Enfriado por ventilador |
□ase de aislamiento | F | F | F | F |
Protección IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Sello mecánico / retén | Sello mecánico | Sello mecánico | Sello mecánico | Sello mecánico |
Succión | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
Descarga | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
Tipo de conexión | Rosca | Rosca | Rosca | Rosca |
Tipo de rosca | NPT | NPT | NPT | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra | Hembra | Hembra | Hembra |
Diámetro mínimo para tubería de sucdon (pulgadas) | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
Flujo nominal | 35 gpm | 35 gpm | 35 gpm | 35 gpm |
Rango de flujo | 0.80 - 3.30 Ips / 48 - 198 Ipm | 0.80 - 3.30 Ips / 48 - 198 Ipm | 0.83 - 3.38 Ips / 50 - 203 Ipm | 0.83 - 3.38 Ips / 50 - 203 Ipm |
Rango de carga (metros) | 15 - 40 m | 15 - 40 m | 20 - 60 m | 20 - 60 m |
Autoaspirante (metros) | 2 mca | 2 mca | 2 mca | 2 mca |
Temperatura máxima de trabajo | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
Temperatura máxima del agua | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Material del eje | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Material de la succión | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
Material de la descarga | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
Material del difusor | Noryl con carga de fibra de vidrio | Noryl con carga de fibra de vidrio | Noryl con carga de fibra de vidrio | Noryl con carga de fibra de vidrio |
Material del impulsor | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Material del sello mecánico | Grafito / alumina | Grafito / alumina | Grafito / alumina | Grafito / alumina |
Material de la carcasa del motor | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 215x158x479.1 mm | 215x158x479.1 mm | 215x158x503.6 mm | 215x158 x 528.1 mm |
Peso (kilogramos) | 19.7 kg | 19.4 kg | 22.7 kg | 22.8 kg |
SE PUEDE PONER A LA OSMOSISI INVERSA SI ES ASI QUIERO UNA DE UN CABALLO
Buen día, No, este equipo no es para usar con una ósmosis inversa ya que no supera las 55 psi,. Saludos cordiales