SDC-25-4001 Cartucho Hydronix Polipropileno 2.5" x 40" sedimentos 1 Micra
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Compra con confianza (Pagina 100% segura y encriptada)
Entrega Rápida y segura, Revise nuestra política de envío
Motobomba centrífuga horizontal monoetapa con diseño de impulsor cerrado y cuerpo hidráulico en acero inoxidable 304, ideal para aplicaciones donde se requiere que el líquido no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
• Sistemas de agua potable
• Riego agrícola
• Transferencia de agua
• Sistemas de enfriamiento
• Sistemas de calefacción
CARACTERÍSTICAS:
CONSTRUCCIÓN
• Impulsor cerrado en acero inoxidable 304
• Eje en acero inoxidable 304
• Cuerpo en acero inoxidable 304
• Tornillería en acero inoxidable 304
• Pintura de alta calidad
• Sello mecánico en Carbón-Carburo de Silicio/VITON •
• Empaque del cuerpo hidráulico en VITON •
OPERACIÓN
• Rango de temperatura del líquido: S'C a 90 *C
• Máxima temperatura ambiente: 40'C
• Rango pH: 6 a 8
• Máxima presión de operación: 10 bar /145 psi
• Densidad recomendada: lg/cm3
MOTOR
• Asincrono, dos polos
• Cerrado (protección IP55)
• Aislamiento clase F
• Protección térmica incorporada en equipos monofásicos
• Servicio continuo
• Enfriado por aire
Tipo de producto | Bomba de superficie para agua limpia |
---|---|
Marca | AQUA PAK |
Serie | ALTRA |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
Garantía | 2 años |
Tipo de bomba | Bomba centrífuga monoetapa |
Tipo de motor | Motor cerrado asíncrono |
Tipo de impulsor | Cerrado |
Número de etapas | 1 |
HP nominal | 0.3 HP |
Kilowatts | 0.25 kw |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 230 Volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
Amperaje | 2 A |
Protección térmica | Incorporada |
Número de polos | 2 polos (3450 rpm) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP55 |
PH del líquido | 6 a 8 |
Densidad del líquido | 1 g/cm3 |
Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
Succión | 1.25 " |
Descarga | 1" |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de rosca | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra / Hembra |
Diámetro mínimo para tubería de succión (pulgadas) | 1.5" |
Flujo nominal | 60 lpm |
Rango de flujo | 0.9 - 1.66 lps / 54 - 100 lpm |
Rango de carga (metros) | 6 - 12 m |
Presión máxima de operación | 145 psi / 10 bar |
Temperatura máxima de trabajo | 40°C |
Temperatura máxima del agua | 90°C |
Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable 304 |
Material del eje | Acero inoxidable 304 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
Material del sello mecánico | Carburo de silicio, carbón / vitón |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 185 x 171 x 297 mm |
Peso (kilogramos) | 7 kg |
No hay preguntas de los clientes por el momento.