SDC-25-4001 Cartucho Hydronix Polipropileno 2.5" x 40" sedimentos 1 Micra
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Los cartuchos jumbo Flow-Max están plisados para aumentar el área del filtro, alto flujo y baja caída de presión. Nuestros medios filtrantes de
ingeniería son altamente eficientes para proporcionar filtración superior. Todas las clasificaciones de micrones utilizan medios filtrantes 100%
sintéticos, por lo que no hay adhesivos ni aglutinantes para espumar o contaminar. Los cartuchos están disponibles en una amplia gama de micrones,
embalados uno por caja
Compra con confianza (Pagina 100% segura y encriptada)
Entrega Rápida y segura, Revise nuestra política de envío
Los Filtros de Filtro Jumbo FMHC de Watts Flow-Max superan a los elementos de filtro herméticos, hilados, fundidos, colados con resina y otros elementos de filtro de "profundidad" debido a que los medios de poliéster plisado químicamente resistentes aumentan la superficie y prolongan la vida útil. Filtro de 5 micras y arriba.
Filtro lavable (reutilizable)
Filtración de sedimentos
.35, 1, 5, 20, 50 micrones nominal y 1 Micron Absoluto
Filtración de poliéster plisada con resistencia química
100% libre de celulosa
También conocido como Watts Pure Water PWPL
Código de producto | Micrón | Longitud | DE | Tamaño del cartón | Peso Empacado |
Modelo 40 | |||||
FMHC-40-1 A | 1 Absoluto | 9-5/8” | 7-3/4” | 10” X 10” X 12” | 4 lbs. |
FMHC-40-0.35 | 0.35 | 9-5/8” | 7-3/4” | 10” X 10” X 12” | 4 lbs. |
FMHC-40-1 | 1 | 9-5/8” | 7-3/4” | 10” X 10” X 12” | 3 lbs. |
FMHC-40-5 | 5 | 9-5/8” | 7-3/4” | 10” X 10” X 12” | 3 lbs. |
FMHC-40-20 | 20 | 9-5/8” | 7-3/4” | 10” X 10” X 12” | 3 lbs. |
FMHC-40-50 | 50 | 9-5/8” | 7-3/4” | 10” X 10” X 12” | 3 lbs. |
Modelo 90 | |||||
FMHC-90-1 A | 1 Absoluto | 19-1/2” | 7-3/4” | 8” X 8” X 20” | 6 lbs. |
FMHC-90-0.35 | 0.35 | 19-1/2” | 7-3/4” | 8” X 8” X 20” | 6 lbs. |
FMHC-90-1 | 1 | 19-1/2” | 7-3/4” | 8” X 8” X 20” | 5 lbs. |
FMHC-90-5 | 5 | 19-1/2” | 7-3/4” | 8” X 8” X 20” | 5 lbs. |
FMHC-90-20 | 20 | 19-1/2” | 7-3/4” | 8” X 8” X 20” | 5 lbs. |
FMHC-90-50 | 50 | 19-1/2” | 7-3/4” | 8” X 8” X 20” | 5 lbs. |
Modelo 170 | |||||
FMHC-170-1A | 1 Absoluto | 30-3/4” | 7-3/4” | 8” X 8” X 31” | 15 lbs. |
FMHC-170-0.35 | 0.35 | 30-3/4” | 7-3/4” | 8” X 8” X 31” | 15 lbs. |
FMHC-170-1 | 1 | 30-3/4” | 7-3/4” | 8” X 8” X 31” | 14 lbs. |
FMHC-170-5 | 5 | 30-3/4” | 7-3/4” | 8” X 8” X 31” | 14 lbs. |
FMHC-170-20 | 20 | 30-3/4” | 7-3/4” | 8” X 8” X 31” | 14 lbs. |
FMHC-170-50 | 50 | 30-3/4” | 7-3/4” | 8” X 8” X 31” | 14 lbs. |
me podrian indicar las dimensiones de los cartuchos FMHC cercanos a los 7 cm de diametro externo y 10 cm de alto para retener particulas polvo de particulas mayores a los 100 micrones
Muchas gracias
F Kijel
Buenas tardes, las dimensiones son las especificadas en la página del producto, no hay otras medidas en este modelo. En el buscador de nuestro sitio WEB, en la parte superior de cualquier página de nuestro sitio WEB escriba: "801" sin los " y le mostrará un producto con medidas más aproximadas a lo que busca. Saludos