SDC-25-4001 Cartucho Hydronix Polipropileno 2.5" x 40" sedimentos 1 Micra
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 20 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Se vende desde 1 pieza(s)
Ideal para aplicaciones industriales de filtración de agua y aceite a alta temperatura; USO ÚNICAMENTE EN PORTAFILTROS JUMBO DE FLOW-MAX®. Disponible en 5, 20, 50 micrones. Los cartuchos de celulosa impregnados con fenol no son adecuados para el agua potable.
Compra con confianza (Pagina 100% segura y encriptada)
Entrega Rápida y segura, Revise nuestra política de envío
Los cartuchos de celulosa impregnada con Fenól Flow-Max están diseñados para aplicaciones de agua caliente industrial y no acuosas, y se pueden utilizar en las siguientes aplicaciones:
Especificaciones | |
Máxima temperatura | 250°F (121°C) |
Temperatura Mínima | -20°F (-29°C) |
Presión Máxima | 70 PSID (482 k PA) |
Cambio recomendado a las | 25 PSID (172 k PA) |
Tapas finales, núcleos, cuerpo exterior | Estaño galvanizado |
Media | Celulosa impregnada con fenol |
Jumbo Modelo 40 (7-3/4”x 9-5/8”) | ||||
Número de parte | OD | Longitud | Micrón | No. / caja |
FMPIC-40-5-HT | 7-3/4" | 9-5/8" | 5 | 1 |
FMPIC-40-20-HT | 7-3/4" | 9-5/8" | 20 | 1 |
FMPIC-40-50-HT | 7-3/4" | 9-5/8" | 50 | 1 |
Jumbo Modelo 90 (7-3/4” x 19-1/2") | ||||
Número de parte | OD | Longitud | Micrón | No. / caja |
FMPIC-90-5-HT | 7-3/4" | 19-1/2" | 5 | 1 |
FMPIC-90-20-HT | 7-3/4" | 19-1/2" | 20 | 1 |
FMPIC-90-50-HT | 7-3/4" | 19-1/2" | 50 | 1 |
Jumbo Modelo 170 (7-3/4” x 30-3/4”) | ||||
Número de parte | OD | Longitud | Micrón | No. / caja |
FMPIC-170-5-HT | 7-3/4" | 30-3/4" | 5 | 1 |
FMPIC-170-20-HT | 7-3/4" | 30-3/4" | 20 | 1 |
FMPIC-170-50-HT | 7-3/4" | 30-3/4" | 50 | 1 |
No hay preguntas de los clientes por el momento.