
SDC-25-4001 Cartucho Hydronix Polipropileno 2.5" x 40" sedimentos 1 Micra
6 Opinione(s) Se vende desde 20 pieza(s)
6 Opinione(s) Se vende desde 20 pieza(s)
4 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)
2 Opinione(s) Se vende desde 20 pieza(s)
5 Opinione(s) Se vende desde 20 pieza(s)
3 Opinione(s) Se vende desde 40 pieza(s)
40 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)
22 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)
37 Opinione(s) Se vende desde 1 pieza(s)


Compra con confianza (Pagina 100% segura y encriptada)
Entrega Rápida y segura, Revise nuestra política de envío
Paquetes de Tanques de Presión PRFV con Resina cationica Canature al 8% con certificación IAPMO Sin válvula de control
(PRFV = Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio)
AQUAFINE AQ100-Na es una resina de intercambio catiónico ácido de poliestireno fuerte de alta capacidad de primera calidad suministrada regenerada en forma de sodio. Es adecuado para su uso como equipo de ablandamiento de agua residencial o comercial.
Acondicionamiento para la operación
CANATURE recomienda que la resina se regenere inicialmente al iniciar cualquier sistema acondicionador de agua. También se recomienda que la resina se desinfecte durante la regeneración inicial con una pequeña cantidad de solución de hipoclorito de sodio al 5.25% diluida en la mezcla de salmuera.
Características y Beneficios:
Aplicaciones Típicas:
Tamaños de partículas disponibles:
Certificaciones y aprobaciones:
La resina Canature Aquafine® AQ100-Na está probada y certificada por WQA según el estándar 44 de NSF / ANSI para requisitos de materiales.
La resina Canature cumple con el Código de Regulaciones Federales de la FDA de EE. UU., Sección 21, Párrafo 173.25.
Los tanques de fibra de vidrio comerciales/industriales WaterGroup™ de Canature son una alternativa rentable y liviana a los tanques de acero para aplicaciones tales como ablandamiento, filtración o almacenamiento. Nuestro revestimiento de polietileno resistente sin costuras está enrollado con fibra de vidrio continua y sellado con resina epoxi para crear un recipiente a presión de alto rendimiento libre de fugas y corrosión.
Características
o Construcción ligera 100% compuesta
o Atractivo acabado de alto brillo
o Tecnología completa de moldeo sin costura
o Resistente a la corrosión
o Rosca de plástico de 2.5”,
o Garantía de 5 años en todos los tanques
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
o Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (10,5 bar)
o Temperatura de funcionamiento: 34 - 120 °F (1 - 49 °C)
o Vacío máximo: 127 mm Hg
Materiales de construcción
o Material del revestimiento: Polietileno
o Bobinado exterior: fibra de vidrio de alto rendimiento y resina epoxi
| Tasa de flujo en USGPM | Tanque de salmuera | Tamaño del tanque de presión (pulgadas) | Color del Tanque | Tubo elevador (Pulgadas) PVC CED 40 | Válvula recomendada | Peso el Lbs | ||||||
| Modelo | Cantidad de Resina en ft3 | FLUJO (GPM) Trabajo | FLUJO (GPM) Pico | Retrolavado (GPM) | Rosca Superior del Tanque | Capacidad @10lbs/ft3 | ||||||
| PRFV-SIO-0075 | 0.75 | 3.8 | 5.236 | 1.9 | 2.5"T | 19875 | 100 Litros | 8x44 | Azul | 3/4" (D.E. 1.05") | 1" | 50 |
| PRFV-SIO-0100 | 1.00 | 4.9 | 6.627 | 2.4 | 2.5"T | 26500- | 100 Litros | 9x48 | Azul | 3/4" (D.E. 1.05") | 1" | 60 |
| PRFV-SIO-0150 | 1.50 | 6.0 | 8.181 | 3.0 | 2.5"T | 39750 | 100 Litros | 10x54 | Azul | 3/4" (D.E. 1.05") | 1" | 78 |
| PRFV-SIO-0200 | 2.00 | 8.6 | 11.781 | 4.3 | 2.5"T | 53000 | 145 litros | 12x52 | Azul | 3/4" (D.E. 1.05") | 1" | 95 |
| PRFV-SIO-0250 | 2.50 | 10.1 | 13.826 | 5.1 | 2.5"T | 75000 | 145 litros | 13"x54" | Azul | 3/4" (D.E. 1.05") | 1"-1/4" | 110 |
| PRFV-SIO-0300 | 3.0 | 11.8 | 16.035 | 5.9 | 4" | 81000 | 200 litros | 14x65 | Natural | 1-1/2" (D.E. 1.900") | 1.5-2" | 138 |
| PRFV-SIO-0400 | 4.0 | 15.4 | 20.944 | 7.7 | 4" | 108000 | 200 litros | 16x65 | Natural | 1-1/2" (D.E. 1.900") | 1.5-2" | 520 |
| PRFV-SIO-0500 | 5.0 | 19.4 | 26.507 | 9.7 | 4" | 135000 | 200 litros | 18x65 | Natural | 1-1/2" (D.E. 1.900") | 1.5-2" | |
| PRFV-SIO-0700 | 7.0 | 26.5 | 36.079 | 13.2 | 4" | 189000 | 350 litros | 21x62 | Natural | 1-1/2" (D.E. 1.900") | 1.5-2" | |
| PRFV-SIO-1000 | 10.0 | 34.6 | 47.124 | 17.3 | 4" | 270000 | 500 litros | 24x72 | Natural | 1-1/2" (D.E. 1.900") | 2" | |
| PRFV-SIO-1500 | 15.0 | 54 | 73.631 | 27 | 6"Brida | 405000 | 750 litros | 30x72 | Natural | 1-1/2" (D.E. 1.900") | 2" | |
| PRFV-SOFT-2000 | 20 | 77.8 | 106.029 | 39 | 6"Brida | 600000 | 1000 litros | 36x72 | Natural | 1-1/2" (D.E. 1.900") | 3" | |
Ficha Técnica
No hay preguntas de los clientes por el momento.
0 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
1 Opinione(s) 
1 Opinione(s) 
1 Opinione(s) 
1 Opinione(s) 
2 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
1 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
1 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 
2 Opinione(s) 
0 Opinione(s) 